Подбор жилья
Заявка на отдых
Общая площадь: 8 кв.м.
Основные места: 2
В номере: односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф. Удобства расположены на улице в отдельно стоящем сооржении.
забронировать25.05.2017-10.06.2017 | 11.06.2017-20.06.2017 | 21.06.2017-30.06.2017 | 01.07.2017-15.07.2017 | 16.07.2017-25.08.2017 | 26.08.2017-14.09.2017 | 15.09.2017-25.09.2017 |
1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2200 | 2000 |
Общая площадь: 12 кв.м.
Основные места: 2
Дополнительные места: 1
В номере: односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф.
забронировать25.05.2017-10.06.2017 | 11.06.2017-20.06.2017 | 21.06.2017-30.06.2017 | 01.07.2017-15.07.2017 | 16.07.2017-25.08.2017 | 26.08.2017-14.09.2017 | 15.09.2017-25.09.2017 |
2100 | 2600 | 3000 | 3400 | 3800 | 3000 | 2600 |
Общая площадь: 15 кв.м.
Основные места: 3
Дополнительные места: 1
В номере: односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф.
забронировать25.05.2017-10.06.2017 | 11.06.2017-20.06.2017 | 21.06.2017-30.06.2017 | 01.07.2017-15.07.2017 | 16.07.2017-25.08.2017 | 26.08.2017-14.09.2017 | 15.09.2017-25.09.2017 |
3150 | 3900 | 4500 | 5100 | 5700 | 4500 | 3900 |
Наименование | Эконом 2-местный | Стандарт 2-местный | Стандарт 3-местный |
Телевизор | - | + | + |
Кондиционер | - | + | + |
Ванная комната с душем | - | + | + |
В стоимость входит:
Иные форматы размещения
Категория номера | Формат размщения | 25.05-10.06 | 11.06-20.06 | 21.06-30.06 | 01.07-15.07 | 16.07-25.08 | 26.08-14.09 | 15.09-25.09 |
Эконом | 1 взр+1реб | 1620 | 1800 | 1980 | 2160 | 2340 | 1980 | 1800 |
Эконом | 1 | 1440 | 1600 | 1760 | 1920 | 2080 | 1760 | 1600 |
2-местный | 1 взр+1 реб | 1890 | 2340 | 2700 | 3060 | 3420 | 2700 | 2340 |
2-местный | 2 +1 доп | 2835 | 3510 | 4050 | 4590 | 5130 | 4050 | 3510 |
2-местный | 1взр+1 реб+1 доп | 2625 | 3250 | 3750 | 4250 | 4750 | 3750 | 3250 |
2-местный | 1 | 1680 | 2080 | 2400 | 2720 | 3040 | 2400 | 2080 |
3-местный | 2 взр+1 реб | 2940 | 3640 | 4200 | 4760 | 5320 | 4200 | 3640 |
3-местный | 1взр+2 реб | 2730 | 3380 | 3900 | 4420 | 4940 | 3900 | 3380 |
3-местный | 3 взр+1 доп | 3885 | 4810 | 5550 | 6290 | 7030 | 5550 | 4840 |
3-местный | 2 взр+1 реб+1 доп | 3675 | 4550 | 5250 | 5950 | 6650 | 5250 | 4550 |
Отзывов нет